Werttabelle* Stand 12/2024
*die Werte beruhen auf Verkäufen von uns, Vespaliebhabern und Schraubern, nicht auf den Wunschpreisen mancher Inserenten, oder auf Mittelwerten aus Inseraten. Das hier ist ein Anhaltspunkt für Euch, mehr nicht.
Nicht berücksichtigt sind die völlig haltlosen Ausreißer. Die Preise sind regional sehr unterschiedlich, grob lässt sich sagen, je weiter im Süden, desto günstiger. Im Moment sind weiterhin in Österreich die besten Schnäppchen zu machen.
Ausnahme von dem Nord Süd Gefälle ist München, wo das Preisniveau knapp 1000 Euro über dem Durchschnitt liegt, deswegen gehen die Roller, die wir verkaufen, in den Großraum München, denn im Vergleich dazu, sind die Preise bei uns eben deutlich niedriger.
Neu sind die Preisangaben im Sektor Netz (Im Netz kursierende und anscheinend teilw. bezahlte Preise)
Modell | Netzpreis | Original Note 2 | Original Note 3-4 | restauriert Note 2 | restauriert Note 3-4 |
---|---|---|---|---|---|
Preis im Internet/ privat | Preis beim Händler | ||||
V50 Erstserie | 4400 | 3400 | 3000 | 3900 | 2800 |
V50 Rundlicht | 4500 | 3200 | 2500 | 3900 | 2500 |
V50 Spezial Erstserie | 3400 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 |
V50 Spezial Elestart | 2500 | 2200 | 1500 | 2200 | 1500 |
V50 Spezial | 3800 | 2600 | 2500 | 2700 | 2000 |
PK 50S | 2900 | 2000 | 1600 | 1900 | 1700 |
PK50 XL | 2200 | 1600 | 1400 | 1900 | 1000 |
PK50 XL2 | 2000 | 1600 | 1400 | — | — |
PK 80 /PX 80 | 2500 | 2200 | 2000 | 2300 | 1400 |
PK/ PX125 /PX 150 | 2600 | 2900 | 2100 | 2400 | 2200 |
PX200 | 4600 | 3600 | 2500 | 2900 | 2400 |
Cosa 200 | 1500 | 1400 | 900 | — | — |
VNB1T | 6000 | 4900 | 3900 | 4900 | 2900 |
VNB3-6 | 6000 | 4700 | 3500 | 4500 | 2900 |
VBB | 6000 | 5000 | 4200 | 4500 | 2900 |
GL | 7500 | 5800 | 4500 | 4800 | 3600 |
GT/ Sprint | 6500 | 3900 | 2900 | 3900 | 2800 |
GS 1/2/4 | — | 6900 | 5500 | 6000 | 4900 |
GS3 deutsch | 7500 | 5900 | 4200 | 5500 | 3600 |
GS3 ital in Italien | 7000 | 5800 | 4200 | 5200 | 3800 |
Rally 180/ 200 | 8000 | 6800 | 5000 | 6600 | 5400 |
TS | 5500 | 5500 | 5000 | 3900 | 3200 |
Sprint V | 6500 | 4900 | 3500 | 4400 | 3200 |
Primavera | 5500 | 4800 | 3500 | 3900 | 2800 |
ET3 | 5500 | 4700 | 3500 | 3900 | 2900 |
VB/ VL | — | 7500 | 5200 | 5700 | 4500 |
VN/ VM | 8500 | 7800 | 5200 | 6500 | 4500 |
Königin | 15000 | 12500 | 9900 | 9500 | 7900 |
V98 | 22000 | 18000 | 12000 | 14000 | 10000 |
125U | 25000 | 17000 | 13000 | 12000 | 9000 |
SuperSprint 50 | 11000 | 10000 | 7000 | 10500 | 6500 |
SuperSport | 12000 | 10000 | 7500 | 8500 | 7500 |
SuperSprint Replika | 6500 | 5000 | — | — | 4500 |
ACMA Modelle mit Licht oben | 7000 | 6500 | 5500 | 6500 | 4900 |
ACMA Licht unten | — | 6000 | 5000 | 5500 | 5200 |
BAJA (Sprint) | 3000 | 2500 | 1500 | 2500 | 1200 |
BAJA (VBB) | — | 2500 | 1500 | 1900 | 1700 |
Motovespa (SS) | 5000 | 3800 | 2200 | 2900 | 1800 |
(c) Swen Modell, EchtBlech